欧洲 eSIM
畅游欧洲全境的一体化 eSIM。33国通用高速 5G 流量,无额外漫游费。
500 MB · 1 天
1 GB · 7 天
3 GB · 7 天
5 GB · 15 天
10 GB · 30 天
15 GB · 30 天
20 GB · 30 天
30 GB · 30 天
一张 eSIM 畅游 33 个国家及地区
跨境旅行畅行无忧。您的 eSIM 将在每个目的地自动连接当地最快的 5G/4G 网络,无任何漫游费用。
欧洲 eSIM — 即时保持连接
计划前往欧洲旅行?使用 ViaConecta 欧洲 eSIM,落地即可享受高速稳定的 5G/4G 移动网络,告别高昂漫游费与实体 SIM 卡烦恼。
网络覆盖: 33国:欧盟27国 · 英国 · 瑞士 · 挪威 · 冰岛 · 塞尔维亚 · 列支敦士登
欧洲 eSIM — 套餐与价格表
| 流量 | 有效期 | 价格 | 每GB价格 | 网络与热点 | 实名认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 MB | 1 天 | $2.90 | $5.50 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 1 GB | 7 天 | $5.00 | $5.00 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 3 GB | 7 天 | $10.90 | $3.90 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 5 GB | 15 天 | $17.90 | $3.90 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 10 GB | 30 天 | $31.90 | $3.50 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 15 GB | 30 天 | $38.90 | $2.90 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 20 GB | 30 天 | $46.90 | $2.90 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 30 GB | 30 天 | $58.50 | $2.50 | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 无限流量 | 7 天 | $29.50 | — | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 无限流量 | 15 天 | $52.90 | — | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
| 无限流量 | 30 天 | $70.00 | — | 5G / 4G LTE • Hotspot | 免KYC |
ViaConecta eSIM vs 运营商漫游 vs 仅限App的eSIM
| 对比项 | ViaConecta eSIM | 运营商漫游 | 常规eSIM应用 |
|---|---|---|---|
| 起始价格 | $2.90 | $8.50–$17.90 / 天 | $5.90+ |
| 强制下载App/注册 | 否(10秒网页直购) | 运营商合约 | 是(需App和注册) |
| KYC / 护照验证 | 无需验证 | 开卡需证件 | 部分需验证 |
| 热点共享 | 支持 | 常有限制 | 视套餐而定 |
常见问题 — 欧洲 eSIM
如何激活 欧洲 eSIM?
下单后您将立即通过电子邮件收到二维码。出行前或抵达欧洲后使用手机扫码安装,即可自动连接当地 5G/4G 网络。
在 欧洲 可以开启手机热点共享流量吗?
可以!ViaConecta 所有 欧洲 eSIM 套餐均支持移动热点(Tethering)功能。